El fabricante chino Inew que principios de año lanzo el iNew V3 que tenia un hardware muy competitivo, ademas de ser ultra delgado. Unos meses después lanzo el iNew V8 que tiene la apariencia del Oppo N1 con cámara giratoria de 18 MP y ahora han insuflado nueva vida al iNew V3 con un procesador más rápido y el doble de memoria RAM al mismo precio bajo.
El Inew V3 fue uno de los smartphone de gama media mas buscados a principios del 2014. por su gran diseño, preciosa pantalla, NFC y de precio realmente bajo. Para mantener el teléfono relevante en el mercado actual, ahora inundado con mejores teléfonos de especificaciones.
El iNew V3 Plus tiene un procesador más rápido ademas y un aumentar memoria RAM, manteniendo prácticamente el mismo precio bajo de la versión orinal de tan solo 126,99 €, el Inew V3 Plus tiene ahora un procesador octacore MT6592M 1.4GHz , 2GB de memoria RAM, con la misma pantalla de alta definición de 5 pulgadas y cámara trasera de 16 megapíxeles.
iNew V3 Plus Octa-core
En cuadro de abajo tiene las especificaciones completas del iNew V3 Plus
[su_table]
Información Básica | |
Modelo | Inew V3 Plus |
Banda | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz |
Tarjeta Sim | Dual SIM (Normal-Sim / Micro-Sim) |
Servicio | Desbloqueado |
Estilo | Bar |
Color | Plateado |
Cáscara Materiales | Plástico |
Sistema | |
OS | Androide 4.4 |
CPU | MTK6592M, Corteza A7 Octa-core, 1.4 GHz; GPU: Mali-450 MP4 |
ROM | 16GB |
RAM | 2GB |
Pantalla | |
Tamaño Visualización | 5,0 Pulgadas AUO pantalla, bastante sensible |
Tipo | Corning II Gorila vidrio, OGS tecnología |
Resolución | 1280 x 720 píxeles HD pantalla, 312 PPI |
Formato Apoyo | |
Notificación LED | Sí |
FM Radio | Sí |
Puerto auriculares | 3,5 mm |
Tarjeta Extender | Soporta tarjeta MicroSD hasta a 32GB |
Datos Transferencia Y Conectividad | |
Transferencia datos | USB / Bluetooth |
Internet móvil | WAP / WiFi |
General | |
Cámara/Resolución | Cámara de 5,0 MP en parte delantera, cámara 16,0 MP con linterna y Automático centrarse, F2.0, 28mm amplia ángulo, hasta a 4928 x 3696 píxeles resolución |
Idioma | Inglés Bahasa Indonesia Bahasa Melayu, Cestina, Deutsch, Español, Filipino, Francés, Italiano, Magyar, Nederlands, Portugués, Romana, Vietnamita, Turco, Griega, Rusia, Hebreo, Árabe, Tailandés, Camboya, Corea, Simplificado / tradicional Chino |
Guía telefónica | 500 |
Mensaje | SMS / MMS |
Entrada | Escribir a mano / teclado |
TV | No |
GPS | Sí, construido en, también apoyo A-GPS |
JAVA | No |
Wifi | Sí, 802.11 b / g / n, soporte WiFi Display, Wi-Fi Directo |
Bluetooth | Sí, v4.0, compatible con Bluetooth HID |
Sensor gravedad | Sí |
Multi-Touch | Sí, tacto de 5 puntos |
Dimensiones | 142.5 x 70.8 x 6.5mm/5.61 x 2.78 x 0.25 pulgadas (6,5 mm es la parte más delgada de borde; espesor promedio del cuerpo es 8,4 mm) |
Peso (incluyendo la batería) | 128g |
Tiempo Modo de espera | Acerca de 2~3 días |
Otras característica | 3G, Wifi, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, Correo electrónico, Mensajería, fondos de pantalla, calendario, calculadora, reloj, cámara, punto de acceso, Miracast, OTG, Jugar Tienda, Gesto de detección, Brújula digital, etc |
Paquete | |
Tamaño | 167 x 95 x 55mm/6.57 x 3.74 x 2.16 pulgadas |
Peso | 382 g |
Accesorios | 1 x 1830mAh Batería |
1 x USB Cable | |
1 x Cargador | |
1 x Usuario Manual (Inglés-Ruso-Español-Alemán) | |
Tienda y Precio | My eFox 126,99 € Fastcardtech 132 € |
[/su_table]
El iNew V3 Plus no lleva NFC verdad?
No estoy seguro el vendedor me dijo que era lo mismo excepto que tiene 2GB de ram, octacore y 16 Mp. Pero mañana me informo bien ok