iOcean X7 Elite. La versión actual de la iOcean X7 ha estado a la venta hace unos meses y ha ido ganando muy buenas críticas, pero para aquellos que quieran un poco más de potencia, una mejor cámara posterior y más memoria entonces usted estará encantado de escuchar el iOcean X7 Elite.
La versión actualizada de las X7 cuenta con un más rápido y más potente procesador de 1.5Ghz MT6589T quad-core, 2 GB de RAM, 32 GB de ROM y una cámara de 13 mega píxeles. La pantalla de 5 pulgadas 1080 y otros detalles de hardware son los mismos que el modelo actual de la juventud.
Precios en China se ha fijado en 1.499 yuanes (244 dólares), pero se espera que los precios alcancen el mismo nivel que el UMi X2 2GB en el mercado internacional.
VÍDEO REVIEW iOcean X7 Elite
Información básica
Modelo | iocean X7 | |
Banda | 2G: GSM 1800/1900MHz 3G: WCDMA 2100MHz |
|
Tarjeta Sim | Tarjeta SIM Dual Standby Dual (una tarjeta micro-SIM) | |
Mantenga proporcionan | Desbloqueado | |
Estilo | Bar | |
Color | Blanco y negro | |
Material de Shell | Plástico | |
Sistema | ||
OS | Android 4.2 | |
CPU | MTK6589T, corteza A7 cuatro núcleos, 1,5 GHz, GPU: PowerVR SGX 544 |
|
ROM | 32GB | |
RAM | 2GB | |
Pantalla | ||
Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas | |
Tipo | IPS pantalla, pantalla táctil capacitiva, OGS tecnología de laminación completa |
|
Resolución | 1920 1080 píxeles Pantalla FHD x, 443PPI | |
Color de la pantalla | 16000K colores | |
Formato de la ayuda | ||
Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 | |
Formato de archivo de audio | Mp3/wav/amr/awb | |
Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 | |
Formato de archivo | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF | |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML | |
FM Radio | Sí, auricular necesario | |
Puerto del auricular | 3.5mm | |
Tarjeta Extend | La tarjeta del TF hasta 32GB ampliado | |
Transferencia de datos y conectividad | ||
Transferencia de datos | USB / Bluetooth | |
Internet móvil | WAP / WIFI | |
General | ||
Idioma | ||
Cámara / Resolución de imagen | La cámara dual, cámara frontal de 2.0MP, hasta 1600 x 1200 píxeles de resolución, cámara trasera 8.0MP (interpolación 12.0mp) con flash y enfoque automático, de hasta 4096 x 3072 píxeles de resolución, soporte de grabación de vídeo 1080p |
|
Agenda | 500 | |
Mensaje | SMS / MMS | |
Entrada | Escribir a mano / teclado | |
TV | No | |
GPS | Sí, incorporado, también el apoyo de A-GPS Con ayuda del EPO de acelerar postioning |
|
JAVA | No | |
WIFI | Sí, 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Bluetooth 2.1, soporte WiFi directa | |
Sensor de la gravedad | Sí | |
Multi-Touch | Sí, tacto de 5 puntos | |
Dimensiones | 141 x 69 x 8.95mm/5.55 x 2.71 x 0.35 pulgadas (bisel estrecho 3,26) |
|
Peso neto (incluyendo la batería) | 150g | |
Tiempo en espera | Cerca de 2 ~ 3 días | |
Otras Características | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, email, mensajería, fondos de escritorio, calendario, calculadora, reloj, cámara, Play Store, notificaciones LED, el atar y zona Wi-Fi, la notificación LED, brújula, giroscopio, atajo de pantalla (botón de encendido y volumen -), etc |
|
Peso | 475g | |
Accesorios | 1 x 2000mAh batería | |
1 x Cable USB | ||
1 x Cargador | ||
1 x Protector de pantalla | ||
1 x Funda protectora (naranja, azul, negro, al azar en color) | ||
1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |