JIAKE P6 Smartphone. Este teléfono desconocido por el nombre que lleva pero es uno de las imitaciones del Huawei Ascend P6, físicamente muy parecido pero no igual es muy interesante tienes acabados de teléfono premium ademas de ser un teléfono muy delgado de solo 7.1 mm y lleva en nuevo procesador de Mediatek MT6582 Cortex A7 Quad-Core a 1.3GHz, GPU Mali 400, pantalla IPS 5.0″pulgadas HD (1280*720) OGS, 1 GB Ram, 8 GB Rom, cámara delantera 8MP (interpolados real 5), cámara trasera 13MP (interpolados real 8), soporta OTG y NFC, si bien es cierto este nuevo procesador de Mediatek es mas potente que el MT6589 tiene ciertas limitaciones, solo soporta pantallas de HD(1280*720) de resolución y soporta cámaras de 8MP.
JIAKE P6 Smartphone en las especificaciones del vendedor dicen tener cámara delantera 8Mp y cámara trasera de 13MP cosa que no creo que sea posible, pues como ya dije soporta solo cámaras de 8MP, aun así no deja de ser un teléfono a tomar en cuenta por lo que ofrece como OTG y NFC y el increíble precio de tan solo 187.99 $(139 €). Teléfonos de marca(Sony, Samsung, etc) con estas características los precios serian 380 $ a 400 $(280€ a 290€) sin duda una buena opción si hablamos de calidad precio seria este teléfono. No olviden comentar y compartir esta publicación si os a gustado.
VÍDEO REVIEW JIAKE P6
IMÁGENES TELÉFONO JIAKE P6
GENERAL JIAKE P6
Básico de Información | |
Modelo | Jiake P6 |
Band | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/2100 MHz |
Sim Card | Dual SIM tarjeta Dual Standby (Un micro-sim tarjeta) |
Servicio Proporcionar | Desbloqueado |
Estilo | Bar |
Color | Negro |
Shell material | Plástico |
Sistema | |
OS | Android 4.2.2 |
UPC | MTK6582, corteza A7 quad core, 1.3GHz; GPU: Mali-400 |
ROM | 8GB |
RAM | 1GB |
Pantalla | |
Pantalla Tamaño | 5,0 pulgadas |
Tipo | IPS, capacitiva táctil pantalla, OGS tecnología |
Resolución | Una mil doscientas ochenta x 720 píxeles de alta definición de pantalla |
Pantalla en color | 16000K Colores |
Apoyo Formato | |
Tonos Tipo | Polifónicos / MP3 |
Audio File Formato | MP3 / WAV / AMR / AWB |
Vídeo Archivo Formato | 3GP / MPEG4 |
Imagen de archivo de formato | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF |
E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML |
FM Radio | Sí, auricular necesario |
Auricular Puerto | 3.5mm |
Tarjeta Extend | Apoyo TF tarjeta de hasta de 16GB extendió |
Data Transfer y Conectividad | |
Los datos de transferencia de | USB / Bluetooth |
Mobile Internet | WAP / WiFi |
General | |
Cámara / Imagen Resolución | Dual Cameras, 8.0MP front camera, 13.0MP back camera with flashlight and auto focus, up to 4864 x 2736 pixels resolution |
Idioma | English, Afrikaans, Bahasa Indonesia, Bahasa Mealyu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, IsiZulu, Italiano, Kiswahili, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederalands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Rumantsch, Slovenscina, Slovencina, Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukrainian, Hebrew, India Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Japanese,Simplified/Traditional Chinese |
Directorio telefónico | 500 |
Mensaje | SMS / MMS |
Entrada | Escribir a mano / teclado |
TV | No |
GPS | Sí, construido en, también apoyo de A-GPS Con EPO ayuda a acelerar hasta postioning |
JAVA | No |
Wifi | Sí, 802.11 b / g / n |
Bluetooth | Sí |
Gravedad Sensor | Sí |
Multi-Touch | Sí, 5 puntos táctil |
Dimensiones | 145,2 x 72,1 x 7,6 mm / 5,71 x 2,83 x 0,3 pulgadas |
Net Peso (incluyendo la batería) | 148g |
Standby Tiempo | Acerca de 2 ~ 3 días |
Otras funciones | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, wallpapers, calendar, calculator, clock, camera, tethering & portable hotspot, gesture sensing, NFC, etc |
Paquete | |
Tamaño | 200 x 176 x 33 mm / 7,87 x 6,93 x 1,23 pulgadas |
Peso | 408g |
Accesorios | 1 x 2200mAh de la batería |
1 x USB cable | |
1 x Cargador | |