Lenovo ha hecho oficial ya el nuevo dispositivo de su gama asociada ZUK, el Zuk Z2 Pro, que esta vez viene acompañado de un hermano grande, el Z2 Pro. Hoy pero, es el turno del ZUK Z2. Tal y como vemos en su web, el Zuk Z2 Pro ya es una realidad, un dispositivo que viene tras un sorprendente y revolucionario ZUK Z1 y con intenciones de igualar e incluso superar su trabajo.
El diseño de los ZUK nunca ha sido una de sus mayores virtudes, pero en este ZUK Z2 su pantalla se ha visto reducida mientras que su aspecto y materiales de construcción son idénticos, con el mismo lector de huellas dactilares en su parte frontal inferior.
Por lo que respecta al hardware el Zuk Z2 Pro, podríamos decir que es el Z1 de 2016, es decir, 1 GB más de memoria RAM acompañados por sus 64 GB de memoria ROM, en conjunto con una pantalla y cámaras a la altura aunque con una batería inferior.
Como no, un dispositivo con tales dotes no podía integrar ningún otro procesador que el Qualcomm Snapdragon 820, el procesador de los “topes de gama” de esta primera mitad de 2016, que vemos integrado también en los Galaxy S7, el Xperia X Perfomance, el LG G5, etc.
Su cámara y su pantalla siguen en la misma línea que su antecesor, con la misma resolución (1080 x 1920) en sus pantallas y los mismos megapíxeles (13), aunque aseguran un incremento de calidad y unos colores en sus fotografías como nunca, gracias a la tecnología Big Pixel CMOS. También seremos capaces de grabar a resolución 4K.
Solo hay dos aspectos “malos” a destacar de este Zuk Z2 Pro, y son su reducción de batería y la ausencia de Cyanogen como capa de personalización encima de Android. En efecto, este Zuk Z2 Pro nos viene con “ZUI” integrado, una capa de personalización sin nada a destacar que sigue los esquemas de otras capas chinas, como EMUI o MIUI y unos 3500 mAh, respecto los 4100 mAh del ZUK Z1.
Tipo de dispositivo | Smart Phone |
Modelo | Z2 Pro |
Anunciado | 05 abril 2016 |
Liberado | 03 mayo 2016 |
Estado | Disponible |
Tipo Diseño Tipo strong> llamada factor de forma se refiere al tamaño de un teléfono móvil, la forma y estilo, así como el diseño y la posición de los principales componentes del teléfono. Hay tres principales factores de forma se ven en los teléfonos móviles => Teléfonos bar, teléfonos plegables y correderas móviles. | Bar |
Dimensiones | 145.4 x 70.5 x 7.5 mm (5.72 x 2.78 x 0.30 in) |
Peso | 145 gramos |
Colores | Titanium Black, Ceramic White |
Waterproof waterproof strong> Particularidad de teléfonos de los dispositivos móviles con resistencia al agua. | No |
Red 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Red 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
SIM SIM strong> (Subscriber Identity Module) es una pequeña tarjeta que contiene información de la cuenta del abonado de la red móvil. Esto permite que el teléfono usando la tarjeta para conectarse a una red móvil. La tarjeta SIM es más comúnmente asociado con las redes móviles GSM y UMTS. Mover una tarjeta SIM de un teléfono a otro permite a un abonado para cambiar los teléfonos móviles sin tener que ponerse en contacto con su operador de red móvil. tarjetas SIM también pueden ser utilizados por un teléfono para almacenar cantidades limitadas de datos, tales como números de teléfono y mensajes de texto. | Nano SIM |
Dual SIM | Sí |
Tipo de pantalla Tecnología de pantalla => strong> Una serie de tecnologías de visualización y los tipos utilizados en los teléfonos móviles => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active -Matrix orgánica diodo emisor de luz), super AMOLED (una versión aún más avanzada de AMOLED), Resistive Touchscreen (pantallas táctiles resistivas contienen dos capas de material conductor con una muy pequeña brecha entre ellos que actúa como una resistencia), capacitiva Touchsceen (pantalla táctil capacitiva tecnología consiste en una capa de vidrio recubierto con un conductor transparente) | Super AMOLED |
Tamaño | 5.2 pulgadas |
Resolución | 1080 x 1920 pixels |
Colores de la pantalla Colores de la pantalla strong> es se refiere al número de diferentes tonos de colores que la pantalla es capaz de mostrar => 64K colores, 256K colores y 16 millones de colores, Obviamente 16M es más alta gama disponible de colores y mejor que los demás . | 16M colores |
Densidad de pixeles densidad de píxeles (PPI) strong> es refiere a la concentración de píxeles en una pantalla en particular, medida en píxeles por pulgada (ppi). densidad de píxeles se calcula dividiendo la resolución de píxeles diagonal de una pantalla por su tamaño diagonal, mayor densidad de píxeles mejor calidad de visualización. | 424 ppi |
Pantalla táctil | Sí, Multitouch |
Protección de pantalla Pantalla Protección => strong> Una protección adiciona seria Gorilla Glass es un protector de vidrio álcali-aluminosilicato especial con una excepcional resistencia al daño que ayuda a proteger las pantallas de los teléfonos de arañazos, caídas y los golpes del uso diario, siempre es mejor ir a un smartphone con Gorilla Glass para ese agregado protección y tranquilidad. | GFF full lamination |
Reproducción de audio | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
Reproducción de vídeo | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV |
Salida de video | No |
FM Radio | No |
Tipos de alertas | Vibration, ringtones |
Ring Tones | 64, MP3, WAV |
Altavoz | Sí |
Manos libres | 3.5mm Headphone Jack |
Primaria Cámara strong> es capaz de capturar fotografías y generalmente los vídeos, las características más importantes de una cámara son la resolución (medida en megapíxeles), el tipo de enfoque del objetivo (fijo o automático), se sabe que las cámaras de megapíxeles más altos para capturar más alto fotos de alta calidad, pero no siempre es una buena medida de la calidad de las fotos. | 13 Mega píxels |
Imagen | 4160 x 3120 píxeles |
Video | 2160p@30fps |
Características de cámara | 13 MP, f/1.8, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, 1.34 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Flash luz de flash => strong> Hay comúnmente dos tipos de luces de flash se utilizan en los teléfonos móviles con cámara, flash LED (LED flash ofrece menor consumo de energía con el circuito de la unidad que ocupa muy poco espacio, los LED pueden ser Strobed más rápido que cualquier otra fuente de luz), flash de xenón (flash de xenón produce una muy intensa luz blanca de espectro completo para una duración muy corta) | Si |
Secundaria | 8 MP, f/2.0, 1.4 µm pixel size, 1080p |
Sistema operativo OS => strong> Cada sistema informático de ejecución en un software de base llamada del Sistema Operativo (OS). Sistema operativo controla todas las operaciones básicas de la computadora (tales como teléfonos inteligentes, PDAs, ordenadores tipo tableta y otros dispositivos de mano). El sistema operativo permite al usuario instalar y ejecutar aplicaciones de terceros (apps), las aplicaciones se utilizan para añadir nuevas funcionalidades al dispositivo. | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Interfaz de usuario interfaz de usuario strong> o interfaz de usuario de un dispositivo es el aspecto y la sensación del sistema de menús en pantalla. Cómo funciona, su combinación de colores, la forma en que responde a las pulsaciones de botón, todas estas cosas son parte de la interfaz de usuario. | ZUI 2.0 |
Soporte Java Java strong> para los dispositivos móviles es un conjunto de tecnologías que permiten a los desarrolladores ofrecer aplicaciones y servicios para todo tipo de teléfonos móviles, que van desde precios eficientes de características de los teléfonos de los últimos smartphones. Java se está ejecutando actualmente en más de 3 mil millones de teléfonos en todo el mundo, y sigue creciendo. Ofrece un potencial único para la distribución y monetización de las aplicaciones móviles. | Sí |
Youtube Youtube strong> es un popular sitio web gratuito para compartir vídeos, YouTube es el sitio de intercambio de vídeos más grande en el mundo, millones de usuarios de todo el mundo han creado cuentas en el sitio que les permiten subir vídeos que cualquiera puede ver . | |
Facebook Facebook strong> es una red social popular y gratuito que permite a los usuarios registrados crear perfiles, subir fotos y de vídeo, enviar mensajes y mantenerse en contacto con amigos, familiares y colegas. El sitio está disponible en 37 idiomas diferentes. |
Chipset chipset strong> es un grupo de circuitos integrados diseñados para llevar a cabo una o unas funciones más específicas, a menudo con limitaciones de tiempo real, los teléfonos inteligentes populares están equipadas con chips integrados más avanzados que se pueden hacer muchas tareas diferentes en función de su programación . | Qualcomm Snapdragon 820 |
CPU CPU strong> (Unidad Central de Procesamiento) más conocido como procesadores, CPU procesa las instrucciones con el fin de llevar a cabo determinadas funciones que hacen que el dispositivo funciona correctamente. Los procesadores son a menudo descrito como el cerebro de las computadoras, los teléfonos inteligentes y las tabletas, teléfonos inteligentes y tabletas se basan en procesadores para llevar a cabo su tarea todos, los procesadores son un factor muy importante en la selección de cualquier tipo de dispositivo de computación, incluyendo su teléfono inteligente. | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo |
GPU GPU strong> (Unidad de Procesamiento de Gráficos) es un procesador de un solo chip diseñado para manipular y alterar la memoria para acelerar la creación de imágenes en una memoria intermedia de trama destinada a la salida a una pantalla rápidamente, Esto incluye cosas tales como efectos de iluminación , objeto, transformaciones y movimiento 3D. | Adreno 530 |
RAM (Memoria) RAM strong> (Random Access Memory) es un tipo de memoria de ordenador que se puede acceder de forma aleatoria, cualquier byte de memoria se puede acceder sin tocar los bytes precedentes que permite que la información se almacena y se accede rápidamente desde lugares al azar. RAM es el tipo más común de la memoria que se encuentra en los sistemas informáticos, teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos electrónicos. | 4 / 6 GB |
Almacenamiento interno Almacenamiento interno strong> es un espacio de almacenamiento de datos (memoria flash) que se utiliza principalmente en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos electrónicos donde se almacena el sistema operativo, aplicaciones, música, fotos, vídeos, archivos y otros datos de usuario. | 64 / 128 GB |
Ranura para tarjetas Ranura para tarjeta de Memoria strong> es una ranura especial para insertar una tarjeta de memoria. Las tarjetas de memoria le permiten ampliar el teléfono incorporado en la memoria, una tarjeta de memoria (a veces se llama una tarjeta de memoria flash o una tarjeta de almacenamiento) es un medio de almacenamiento de pequeño utilizado para almacenar datos tales como texto, imágenes, audio y vídeo, para su uso en pequeños dispositivos informáticos, móviles o remotos, tales como teléfonos móviles, reproductores de mP3, cámaras digitales. | No |
Sensores Sensores strong> son componentes electrónicos que detecta y responde a algún tipo de entrada del medio físico. La contribución específica podría ser la luz, el calor, el movimiento, la humedad, la presión y la ubicación, la salida es generalmente una señal que es convertida para su uso en sistemas de computación, un sensor de ubicación, como un receptor GPS es capaz de detectar la ubicación actual de la electrónica dispositivo. | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate, altimeter |
Bluetooth Bluetooth strong> es una tecnología de comunicación inalámbrica para el intercambio de datos entre teléfonos móviles, auriculares, ordenadores y otros dispositivos de red a través de distancias cortas sin necesidad de cables, la tecnología Bluetooth fue diseñada principalmente para apoyar la red inalámbrica sencilla de dispositivos de consumo personales. | v4.1, A2DP, LE |
Infrarrojo Infrarrojo strong> conectividad inalámbrica es una tecnología antigua utilizada para conectar dos dispositivos electrónicos. Se utiliza un haz de luz infrarroja para transmitir información y por lo tanto requiere línea de visión directa y opera sólo a corta distancia. | |
Wi-fi Wi-Fi strong> es una conocida tecnología de red inalámbrica mediante ondas de radio para proporcionar conexiones de red de alta velocidad que permite a los dispositivos comunicarse sin hilos o cables, Wi-Fi se está convirtiendo cada vez más en el modo preferido de la conectividad a Internet en todo el mundo. | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Wi-fi Hotspot | |
USB | v3.1, Type-C reversible connector |
GPS GPS strong> El Sistema de Posicionamiento Global es un sistema de radionavegación por satélite, GPS permite a los usuarios determinar su posición, la velocidad y el tiempo de las 24 horas del día, con cualquier tiempo, en cualquier lugar del mundo, el fin de localizar su posición, el receptor o dispositivo GPS debe tener una vista despejada del cielo. | Sí, with A-GPS, GLONASS, BDS, BeiDou, Galileo |
NFC NFC strong> (Near Field Communication) es un conjunto de estándares para los teléfonos inteligentes y dispositivos similares para establecer comunicaciones de radio de punto a punto entre sí por tocar juntos o ponerlos en la proximidad, por lo general no más de una pocas pulgadas. | |
HDMI HDMI strong> (High-Definition Multimedia Interface) es una interfaz de audio compactos / vídeo para la transferencia de datos de vídeo sin comprimir y datos de audio digital comprimido o sin comprimir desde un dispositivo fuente compatible con HDMI a un monitor de ordenador compatible, proyector de vídeo, televisión digital, o un dispositivo de audio digital. | |
Carga inalambrica carga inalámbrica strong> (carga inductiva) utiliza un campo electromagnético para transferir energía entre dos objetos. Esto se hace generalmente con una estación de carga. La energía se envía a través de un acoplamiento inductivo a un dispositivo eléctrico, que puede entonces usar esa energía para cargar las baterías o ejecutar el dispositivo. | No |
Conector de micrófono | |
Conector de auriculares | |
Remote Control | No |
GPRS GPRS strong> (General Packet Radio Service) es un servicio móvil de datos orientada a paquetes en el sistema mundial del sistema de comunicación celular 2G y 3G para comunicaciones móviles (GSM), por lo general, GPRS se utiliza con el propósito de la transferencia de datos inalámbrica , tales como compartir fotos y videos o navegar por Internet a través de una conexión de teléfono móvil. | |
EDGE EDGE strong> (Enhanced Data GSM Environment) es una tecnología de red inalámbrica generalmente se considera el siguiente paso en la red 2G ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta cuatro veces más rápido que las redes GSM ordinarios, por lo general, EDGE se utiliza con el propósito de la transferencia inalámbrica de datos, tales como compartir fotos y videos o navegar por Internet a través de una conexión de teléfono móvil. | |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Navegador web Navegador Web => strong> un navegador web es una aplicación informática utilizada para localizar, recuperar y mostrar el contenido en la World Wide Web, incluyendo páginas web, imágenes, vídeo y otros archivos, la función principal de un navegador web es el de proporcionar HTML, el código utilizado para diseñar páginas web o de marcado. | Sí |
SMS SMS strong> (Short Messaging Service) es un componente de servicio de mensajes de texto de teléfono, Internet o sistemas de comunicaciones móviles. Se utiliza protocolos de comunicación normalizados para que los dispositivos de telefonía móvil para intercambiar mensajes breves de texto con las redes. | Si |
MMS MMS strong> (Multimedia Messaging Service) es una forma estándar para enviar mensajes que incluyen contenidos multimedia (clips de audio, clips de vídeo e imágenes) hacia y desde teléfonos móviles a través de redes inalámbricas que utilizan el protocolo WAP. | |
Email correo electrónico strong> (Correo Electrónico) es un sistema para recibir, enviar y almacenar mensajes electrónicos, similar a una carta, correo electrónico es mensajes de texto que pueden contener archivos, imágenes, u otros archivos adjuntos enviados a través de Internet a una destinatarios mediante aplicaciones de software y prograps. Se requiere una dirección de correo electrónico para recibir correo electrónico, y que la dirección es única para el usuario. | Sí |
IM MI strong> (Mensajería Instantánea) es un intercambio de mensajes de texto a través de una aplicación de software, que le permiten crear una especie de sala de chat privada con otro individuo con el fin de comunicarse en tiempo real a través de Internet. | Sí |
Tipo de Batería Tipo de batería => strong> Los teléfonos celulares funcionan con diferentes tipos de baterías dependiendo del fabricante, el tamaño o la forma del teléfono y funciones. Hay básicamente cuatro tipos de baterías de teléfonos móviles => polímero de litio, de iones de litio, hidruro metálico de níquel y níquel-cadmio. | Li-Ion (Lithium Ion) |
Capacidad Capacidad de la batería strong> es una medida (típicamente en Amp-hr) de la carga almacenada por la batería, y se determina por la masa de material activo contenido en la batería. La capacidad de la batería representa la cantidad máxima de energía que se puede extraer de la batería bajo ciertas condiciones. | 3100 mAh Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Colocación | Fija |